| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLRS-2R12-40NU-K-UL | - | - | - |
|
| RS3W40180-S | - | - | - |
|
| SMA-SMA-KYK-NM | - | - | - |
|
| TLLA1G1.6G-32-13 | - | - | - |
|
| TLLA0.8G1.6G-32-13 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G18G-63-7 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G18G-62-6 | - | - | - |
|
| TC-10400-15K | - | - | - |
|
| TT2-18-SM-Cryo | - | - | - |
|
| TT2-18-SF-Cryo | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-20M-E | - | 1100 | - |
|
| TLBF-3G-100M-E3 | - | 3000 | - |
|
| TC-20265-10S | - | - | - |
|
| TMAM-055085-0616-12 | - | - | - |
|
| TMAM-055085-0611-12 | - | - | - |
|
| TL-GB023-2.03 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-56-56-BC | - | - | - |
|
| TLPA800M2G-56-55-BC | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKBG | - | - | - |
|
| TLBF-2G280-2G580-E | - | 2430 | - |
|
| TLBF-14G3-14G7-E | - | 14500 | - |
|
| TMPA-87.5094-2331-10 | - | - | - |
|
| TLDP12G18G-360-6 | - | - | - |
|
| TAXXA100-2.92-40 | - | - | - |
|
| TC-180400-30K | - | - | - |
|
| TLDP15G17G-360-8 | - | - | - |
|
| N/SMA-JWKS | - | - | - |
|
| N/SMA-JWKS | - | - | - |
|
| TMAM-088110-0623-10 | - | - | - |
|
| TLDP8G12G-360-8 | - | - | - |
|
