| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TDCBSMSM-NM-Cryo | - | - | - |
|
| TDCBSMSF-18G-NM-Cryo | - | - | - |
|
| TDCBSMSF-18G-Cryo | - | - | - |
|
| TLLNB27G31.5G-50-3 | - | - | - |
|
| TLLNB13.75G15.25G-55-2 | - | - | - |
|
| TLPNA0.1G22G-12-18 | - | - | - |
|
| TLPNA0.01G20G-12-23 | - | - | - |
|
| TLPNA2G30G-10-20 | - | - | - |
|
| TLBM-0.01G50G-05-V | - | - | - |
|
| TLDA0.1G4G-95.25-USB | - | - | - |
|
| TLPA2G20G-30-36 | - | - | - |
|
| TDC-100K01-40N-200 | - | - | - |
|
| TMAM-110170-1213-06 | - | - | - |
|
| TLVE-67110-10 | - | - | - |
|
| RS3W180400-K | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0817-10 | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0810-10 | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0617-10 | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0610-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-35-37 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G60GR | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-47-47 | - | - | - |
|
| 2.4-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3G-50-50 | - | - | - |
|
| TAXXA2-1.0-110A | - | - | - |
|
| TAXXA5-1.0-110A | - | - | - |
|
| TLSSBM-12.5G20G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TLSSBM-8G12.5G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TLSSBM-4G8G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TMAM-096116-0420-08 | - | - | - |
|
