| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| RS2W100500-2.4 | - | - | - |
|
| TLPA2G27G-40-33 | - | - | - |
|
| TMPA-092096-3030-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G26.5G-47-47 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-60-53 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-50-51 | - | - | - |
|
| TLPA3.1G3.5G-65-65 | - | - | - | Claim |
| TLPA0.3G2G-50-50 | - | - | - |
|
| RAXXA2-1.85-67 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-12G-T2 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-8G-T2 | - | - | - |
|
| TMAM-090105-0315-10 | - | - | - |
|
| TMPA-076081-3526-12 | - | - | - |
|
| TC-10180-30S | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3G-47-47 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-50-50 | - | - | - |
|
| TLBF-10G1-10M-E | - | 10100 | - |
|
| TLBF-10G-10M-E | - | 10000 | - |
|
| TLLA0.5G8G-32-25 | - | - | - |
|
| TLSP4T1G20GA-80dB | - | - | - |
|
| TLPA10M1000M-39-39 | - | - | - |
|
| SMA-KFDEL06 | - | - | - |
|
| TLPA1800M4G-45-42 | - | - | - |
|
| TLHF-1156M-4000M-L | - | - | - |
|
| TLHF-16G6-21G6-E | - | - | - |
|
| TLHF-3G-8G5-X | - | - | - |
|
| TLHF-1G2-3G-L | - | - | - |
|
| TDC-180550-20-1.85 | - | - | - |
|
| TDC-180550-10-1.85 | - | - | - |
|
| TC-80120-30N | - | - | - |
|
