| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| GL2 | - | - | - |
|
| GL1 | - | - | - |
|
| G4 | - | - | - |
|
| G3 | - | - | - |
|
| G2 | - | - | - |
|
| G1 | - | - | - |
|
| TLbend141 | - | - | - |
|
| TLbend086H | - | - | - |
|
| TLbend086 | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-40-40-BC | - | - | - |
|
| TLPA12G20G-33-33-BC | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-63-63-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-56-54-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-39-34 | - | - | - |
|
| TC-10400-30K | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-51-24 | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-09-33 | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-45-33 | - | - | - |
|
| TLAM-0416-0215-S | - | - | - |
|
| TLAM-4070-0417-V | - | - | - |
|
| TMAM-071086-0811-12 | - | - | - |
|
| TMPA-085135-1622-08 | - | - | - |
|
| R1C-SNXXT18-D | - | - | - |
|
| TLPA0.5M5M-53-53-BC | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KK | - | - | - |
|
