| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| PL40-3.5M3.5M-L | - | - | - |
|
| PL40-3.5M3.5F-L | - | - | - |
|
| PL40-3.5F2.4F-L | - | - | - | Claim |
| PL40-2.92M2.92F-L | - | - | - |
|
| PL40-2.92F2.92F-L | - | - | - |
|
| PL40-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| PL26-NMNF-L | - | - | - |
|
| PL26-NMNM-L | - | - | - |
|
| PL26-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| PL26-3.5F3.5F-L | - | - | - |
|
| PL26-3.5M3.5F-L | - | - | - |
|
| PL26-3.5M3.5M-L | - | - | - |
|
| PL26-SMAFSMAF-L | - | - | - |
|
| PL26-SMAMSMAF-L | - | - | - |
|
| PL26-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| TC-20400-15K | - | - | - |
|
| RJ3-010101-01 | - | - | - |
|
| RJ2-0404-03 | - | - | - |
|
| RJ2-1818-02 | - | - | - |
|
| RJ2-1804-01 | - | - | - |
|
| RJ1-40-006 | - | - | - |
|
| RJ1-40-005 | - | - | - |
|
| RJ1-26-003 | - | - | - |
|
| RJ1-18-002 | - | - | - |
|
| RJ1-18-001 | - | - | - |
|
| A50-NWMNWM-L | - | - | - | Claim |
| A50-SMAWMSMAM-L | - | - | - | Claim |
| A50-NMNWM-L | - | - | - | Claim |
| UF2-SMAFSMAF-L | - | - | - |
|
| A50-SMAMSMAF-L | - | - | - |
|
