| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-3G75-600M-E-Cryo | - | 3750 | - |
|
| TLBF-3G8-600M-E-Cryo | - | 3800 | - |
|
| TLBF-3G5-600M-E-Cryo | - | 3500 | - |
|
| TLBF-3G-3G2-E-Cryo | - | 3125 | - |
|
| TLBF-3G3-600M-E-Cryo | - | 3300 | - |
|
| TLBM-0.01G67G-01-V | - | - | - |
|
| TLAM-2060-0216-V | - | - | - |
|
| TLPA0.4G6G-45-45-WATERPROOF | - | - | - |
|
| TLPA5.8G6.8G-64-64-BC | - | - | - |
|
| 1.0-KFDEL13 | - | - | - |
|
| TLPA2.7G3.5G-53-53 | - | - | - |
|
| TLPA2.7G3.5G-53-53-IP65 | - | - | - |
|
| TLBF-6G2-7G8-E-Cryo | - | 7000 | - |
|
| TLPA2.5G7.5G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-33-24-LC | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-26-24-LC | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-19-22-LC | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-16-24-LC | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-29-28-LC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-36-25-LC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-21-25-LC | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-42-28-LC | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-23-28-LC | - | - | - |
|
| TLLA1G18G-34-19-LC | - | - | - |
|
| 1.0-KFDEL13-2 | - | - | - |
|
| TLPA2G20G-19-23-LC | - | - | - |
|
| TLPA2G20G-19-22-LC | - | - | - |
|
| TLLA24G42G-20-20-LC | - | - | - |
|
| TLLA15G45G-22-25-LC | - | - | - |
|
| TLLA14G40G-15-28-LC | - | - | - |
|
