| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLLA3G8G-21-09 | - | - | - |
|
| TMAM-110150-0814-06 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.2G18GA | - | - | - |
|
| TAXXA1-1.0-110A | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-35-33 | - | - | - |
|
| TLPA15G43G-35-33 | - | - | - |
|
| TLSPDT10G50GA | - | - | - |
|
| TLPA15G18G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0213-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-54-54-BC | - | - | - |
|
| N-KFK2 | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLLA8G28G-28-25 | - | - | - |
|
| TLHF-26G5-40G-X | - | - | - |
|
| TLBF-4G8-200M-E | - | 4800 | - |
|
| TLBF-750M-5M-L | - | 750 | - |
|
| TLBF-1G1-2G35-X | - | 1725 | - |
|
| TLBF-6G-12G-X | - | 9000 | - |
|
| TLBF-1G1-2G35-XG | - | 1725 | - |
|
| TLBF-17G7-21G2-A | - | 19450 | - |
|
| TLBF-1G1-1G7-L | - | 1.4 | - |
|
| TLBF-27G5-31G-A | - | 29250 | - |
|
| TLLA40G50G-40-28 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-8G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TLLF-DC-12G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TC-20180-10S-Cryo | - | - | - |
|
| TC-20180-20S-Cryo | - | - | - |
|
| TLBF-5G-10G-X | - | 7500 | - |
|
| TLPA0.5G6G-50-50-BC | - | - | - |
|
