| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| R3-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| R2-2.92M2.4M-L | - | - | - | Claim |
| R2-1.85M2.92M-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAMSSMAM-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAF4FSMAM-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92MSMAM- L | - | - | - | Claim |
| R2-SSMPFSSMPF-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAWMSMAWM-L | - | - | - |
|
| R2-2.92MSMPWF-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMPWFSMPWF-L | - | - | - |
|
| R2-SSMPFSSMPWF-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92WMSSMPWF-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92M2.92WM-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92MSSMPF-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92F2.92F-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAMNF-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.4M-SSMPF-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAMGPPOF-L | - | - | - | Claim |
| R2-1.85M1.85M-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAMSMAWM-L | - | - | - |
|
| R2-1.85MG3POF-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMPFSMPF-L | - | - | - |
|
| R2-SMPFSMPWF-L | - | - | - |
|
| R2-SMAMWSMPWF-L | - | - | - | Claim |
| R2-SSMAMSSMAM-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| R2-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| T2-NMBNCM-L | - | - | - | Claim |
| T2-SMAMSMAF-L | - | - | - | Claim |
| T2-SMAMSMAWM-L | - | - | - | Claim |
