| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| R3-3.5M3.5M-L | - | - | - |
|
| R2-TNCMTNCM-L | - | - | - |
|
| R2-SMAMSMPWF-L | - | - | - |
|
| R2-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| R2-NMTNCM-L | - | - | - |
|
| R2-NMNM-L | - | - | - |
|
| R2-BNCMBNCM-L | - | - | - |
|
| R3-TNCFTNCF-L | - | - | - | Claim |
| R3-NFNF-L | - | - | - | Claim |
| R3-SMAMSMAWM-L | - | - | - | Claim |
| R3-SMAMSMAF-L | - | - | - | Claim |
| R3-SMAMNFF-L | - | - | - | Claim |
| R3-SMAMNWM-L | - | - | - | Claim |
| R3-SMAWMSMAWM-L | - | - | - |
|
| R3-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| R2-2.92M2.4M-L | - | - | - | Claim |
| R2-1.85M2.92M-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAMSSMAM-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAF4FSMAM-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92MSMAM- L | - | - | - | Claim |
| R2-SSMPFSSMPF-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAWMSMAWM-L | - | - | - |
|
| R2-2.92MSMPWF-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMPWFSMPWF-L | - | - | - |
|
| R2-SSMPFSSMPWF-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92WMSSMPWF-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92M2.92WM-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92MSSMPF-L | - | - | - | Claim |
| R2-2.92F2.92F-L | - | - | - | Claim |
| R2-SMAMNF-L | - | - | - | Claim |
