Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
Terahertz amplifier
Terahertz low noise amplifier covers the frequency of dc-350ghz, with the characteristics of ultra-low noise, full band coverage and single voltage power supply. The products are widely used in low-noise receivers, radar systems, radiometers, communication systems, antenna test systems and other applications.
Model Frequency
(GHz) Min
Frequency
(GHz) Max
Gain (dB) Noise Figure (dB) P1dB(dBm) RF Connector Spec
TMLA-040060-4550-19-N 40 60 45 5 18 WR-19
TMLA-040060-2550-19-N 40 60 25 5 15 WR-19
TMLA-040060-3050-19-N 40 60 30 5 15 WR-19
TMLA-050070-3722-15 50 70 37 2.2 -5 WR-15
TMLA-050075-3840-15 50 75 38 4 12 WR-15
TMLA-050075-3845-15 50 75 38 4.5 15 WR-15
TMLA-060090-1540-12 60 90 15 3.5 8 WR-12
TMLA-060090-3940-12 60 90 39 4 10 WR-12
TMLA-060090-4045-12 60 90 40 4.5 10 WR-12
TMLA-060090-3840-12 60 90 38 4 12 WR-12
TMLA-060090-3545-12-N 60 90 35 4.5 15 WR-12
TMLA-060090-4540-12-N 60 90 45 4 9 WR-12
TMLA-075110-3040-10 75 110 30 4 6 WR-10
TMLA-075110-3550-10-E 75 110 35 5 8 WR-10
TMLA-075110-3540-10 75 110 35 4.2 0 WR-10
TMLA-075110-4240-10 75 110 42 4 0 WR-10
TMLA-075110-1840-10 75 110 18 4 -2 WR-10
TMLA-075110-4540-10 75 110 45 4 0 WR-10
TMLA-075110-3542-10 75 110 35 4.2 8 WR-10
TMLA-076077-3245-12 76 77 32 4.5 11 WR-12
TMLA-076081-4040-12 76 81 40 4 12 WR-12
TMLA-090110-3550-10 90 110 38 4.5 5 WR-10
TMLA-090140-2045-08 90 140 20 4.5 -2 WR-08
TMLA-090140-4045-08 90 140 40 4.5 -2 WR-08
TMLA-100140-3050-06 100 140 30 5.5 -10 WR-06
TMLA-100160-1850-06 110 160 18 5 -2 WR-06
TMLA-110130-1940-08 110 130 19 4 0 WR-08
TMLA-110170-2040-06 110 170 19 4 0 WR-06
TMLA-110170-3560-06 110 170 33 4.8 0 WR-06
TMLA-120200-2040-05 120 200 20 4 0 WR-05
首页 < 1 2
Menu Products Tel