| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLDP2G18G-360-6 | - | - | - |
|
| TMAM-110150-0310-06 | - | - | - |
|
| TLPA0.4G3G-44-44 | - | - | - |
|
| TLSP6T1G18G-ELM | - | - | - |
|
| TLLA2.2G2.3G-46-6 | - | - | - |
|
| TLPA0.1M200M-62-62-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-55-55-BC | - | - | - |
|
| TLPA40G50G-36-35-BC | - | - | - |
|
| TLLA50K40G-38-50 | - | - | - |
|
| TMAM-040060-0415-19 | - | - | - |
|
| TMAM-110170-1204-06 | - | - | - |
|
| TMPA-140200-1616-05 | - | - | - |
|
| TMAM-090140-0803-08 | - | - | - |
|
| TMAM-045070-0407-15 | - | - | - |
|
| TLSE-140220-0530-05 | - | - | - |
|
| TLPA13.75G14.5G-55-55-BC | - | - | - |
|
| TC-0860-20N-400W | - | - | - |
|
| TLBF-500M-100M-L | - | - | - |
|
| TL-CRYORCLF25-DC-FD | - | - | - |
|
| TLLA8G12G-35-20 | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-35-20 | - | - | - |
|
| TLPA5M500M-30-33-HS | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA30M1G-43-43 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-54-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA13.75G14.5G-55-55 | - | - | - |
|
| 1.0-KFDEL2302 | - | - | - |
|
| NMD3.5MNM | - | - | - |
|
| NMD3.5MNF | - | - | - |
|
