| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA2G18G-53-53-P-BC | - | - | - |
|
| TLDP2G7G-360-6 | - | - | - |
|
| SMA-KYD80312-020 | - | - | - |
|
| SMA-KWFD1330-F12 | - | - | - |
|
| SMA-KWFD12-F12 | - | - | - |
|
| SMA-JFD80436 | - | - | - |
|
| SMA-JFD80331 | - | - | - |
|
| SMA-JFD80136 | - | - | - |
|
| TLSPMY02 | - | - | - |
|
| TLSPMY01 | - | - | - |
|
| TLSPMC05F | - | - | - |
|
| TLSPMC03 | - | - | - |
|
| TLSPMC03F | - | - | - |
|
| TLSPMC02 | - | - | - |
|
| TLSPMC01 | - | - | - |
|
| TLSPMC01F | - | - | - |
|
| TLSPMS30F04F | - | - | - |
|
| TLSPM17LF08 | - | - | - |
|
| N-KFD100713 | - | - | - |
|
| N-KFD090713 | - | - | - |
|
| N-KFD010713 | - | - | - |
|
| N-KFD6616 | - | - | - |
|
| N-JFD100713 | - | - | - |
|
| N-JFD090713 | - | - | - |
|
| N-JFD010713 | - | - | - |
|
| N-KFD0934 | - | - | - |
|
| N-JHD1049 | - | - | - |
|
| N-JHD0949 | - | - | - |
|
| 3.5-KFD80636 | - | - | - |
|
| 3.5-KFD80620 | - | - | - |
|
