| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TC-10400-30K | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-51-24 | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-09-33 | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-45-33 | - | - | - |
|
| TLAM-0416-0215-S | - | - | - |
|
| TLAM-4070-0417-V | - | - | - |
|
| TMAM-071086-0811-12 | - | - | - |
|
| TMPA-085135-1622-08 | - | - | - |
|
| R1C-SNXXT18-D | - | - | - |
|
| TLPA0.5M5M-53-53-BC | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-KJ | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JK | - | - | - |
|
| 1.0/0.8-JJ | - | - | - |
|
| RJ1-26-005 | - | - | - |
|
| RJ1-18-005 | - | - | - |
|
| RJ1-50-009 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-47-47 | - | - | - |
|
| TMPA-075110-3226-10 | - | - | - |
|
| TMPA-060090-3026-12 | - | - | - |
|
| TMPM-260400-0324-2.8 | - | - | - |
|
| TMPA-110170-2018-06 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-43-43-GA30-BC | - | - | - |
|
| 2.92-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| SMA-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TMPM-110170-0217-06 | - | - | - |
|
