| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-8G-300M-E2 | - | - | - |
|
| TLBF-7G-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-7G8-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-7G5-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-6G-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-4G-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-4G6-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-4G4-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-4G2-300M-E | - | - | - |
|
| TLBF-3G8-300M-E | - | - | - |
|
| TL-10200DR10N | - | - | - |
|
| TL-22WCA2.4E-CU | - | - | - |
|
| TLPA2G22G-45-37-BC | - | - | - |
|
| TLVP5.5G5.7G-30-5 | - | - | - |
|
| TLVP5.5G5.7G-40-5 | - | - | - |
|
| TLBM-0104-S | - | - | - |
|
| TLLF-DC-11G-X | - | - | - |
|
| R3B-SMAMSMAM-LM-PM | - | - | - |
|
| R2-2.92M2.92M-LM-PM | - | - | - |
|
| G3-SMAMSMAM-LM-PM | - | - | - |
|
| G2-2.92M2.92M-LM-PM | - | - | - |
|
| A81-SMAMSMAM-LM-PM | - | - | - |
|
| A50-SMAMSMAM-Lm-PM | - | - | - |
|
| A40L-2.92M2.92M-Lm-AS | - | - | - |
|
| TL-08WCA0.8E | - | - | - |
|
| TL-42WCAKR-CU | - | - | - |
|
| TL-180400DPHA20K | - | - | - |
|
| TL-120400DPHA10K | - | - | - |
|
| TL-120180DPHA15S | - | - | - |
|
| TL-60180DPHA20K | - | - | - |
|
