| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 耐功率(W) | 驻波 | 材质 | 端口类型 | 端口极性 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT5000-1G-DIN-F | 0 | 1 | 5000 | 1.45 | Nickel plated Brass | L29 | Female |
|
| RT1000-2G-DIN | 0 | 2 | 1000 | 1.3 | Nickel plated Brass | DIN | Female |
|
| RT3000-2G-DIN | 0 | 2 | 3000 | 1.3 | Nickel plated Brass | DIN | Female |
|
| RT2-3-N | 0 | 3 | 2 | 1.1 | Copper | N | Male |
|
| RT10-3-N | 0 | 3 | 10 | 1.15 | Aluminum | N | Female |
|
| RT10-3-N-F | 0 | 3 | 10 | 1.15 | Aluminum | N | Female |
|
| RT300-3-N | 0 | 3 | 300 | 1.35 | Nickel plated Brass | N | Male |
|
| TT10-4-BNC | 0 | 4 | 10 | 1.2 | Nickel plated Brass | BNC | Male |
|
| TT25-4-N | 0 | 4 | 25 | 1.25 | N | Male |
|
|
| RT150-4-N | 0 | 4 | 150 | 1.3 | Nickel plated Brass | N | Female |
|
| RT150-4-N-F | 0 | 4 | 150 | 1.3 | Nickel plated Brass | N | Female |
|
| TT200-4-N | 0 | 4 | 200 | 1.25 | —— | N | Male |
|
| TT300-4-N | 0 | 4 | 300 | 1.35 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| RT2-6-N | 0 | 6 | 2 | 1.2 | Copper | N | Male |
|
| RT5-6-N-F | 0 | 6 | 2 | 1.25 | Nickel plated Brass | N | Female |
|
| TT3-6-BNC-J | 0 | 6 | 3 | 1.3 | Nickel plated Brass | BNC | Male |
|
| TT10-6-N | 0 | 6 | 10 | 1.2 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| TT25-6-N | 0 | 6 | 25 | 1.2 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| TT25-6-N-F | 0 | 6 | 25 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | N | Female |
|
| TT50-6-N | 0 | 6 | 50 | 1.15 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| TT100-6-SMA | 0 | 6 | 100 | 1.2 | Black,Finned Aluminum | SMA | Male |
|
| TT150-6-N | 0 | 6 | 150 | 1.2 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| TT200-6-N | 0 | 6 | 200 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| TT300-6-N-A | 0 | 6 | 300 | 1.2 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| TT300-6-N-A-F | 0 | 6 | 300 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | N | Female |
|
| TT500-6-N | 0 | 6 | 500 | 1.25 | Nickel plated Brass | N | Male |
|
| TT500-6-N-F | 0 | 6 | 500 | 1.3 | Nickel plated Brass | N | Female |
|
| TT550-6-N | 0 | 6 | 550 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| RT1000-6-N | 0 | 6 | 1000 | 1.3 | Nickel plated Brass | N | Male |
|
| RT2-8-N | 0 | 8 | 2 | 1.25 | Copper | N | Male |
|
