| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 耐功率(W) | 驻波 | 波导接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-CKL-15-A | 50 | 75 | 0.5 | 1.02 | WR-15 |
|
| TL-CKL-12-A | 60 | 90 | 0.5 | 1.04 | WR-12 |
|
| TL-CKL-10-A | 75 | 110 | 0.5 | 1.04 | WR-10 |
|
| TL-CKL-08-A | 90 | 140 | 0.5 | 1.12 | WR-08 |
|
| TL-CKL-06-A | 110 | 170 | 0.5 | 1.07 | WR-6.5 |
|
| TL-CKL-05-A | 140 | 220 | 0.5 | 1.12 | WR-5.1 |
|
| TL-CKL-04-A | 170 | 260 | 0.5 | 1.07 | WR-4.3 |
|
| TL-CKL-03-A | 220 | 330 | 0.5 | 1.07 | WR-3.4 |
|
| TL-CKL-2.8-A | 260 | 400 | 0.5 | 1.22 | WR-2.8 |
|
