| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 增益(dB) | 驻波 | 接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-0460DRHA10N | 0.4 | 6 | 10 | 1.5 | N Female |
|
| TL-0660DRHA14N | 0.6 | 6 | 14 | 2.5 | N Female |
|
| TL-0660DRHA14NMF | 0.6 | 6 | 14 | 2.5 | N Female |
|
| TL-1060DRHA9K | 1 | 6 | 6 | 2 |
|
|
| TL-1080DRHA7S | 1 | 8 | 3 | 2.5 | SMA Female |
|
| TL-2080DRHA9.5S | 2 | 8 | 9.5 | 2.5 | SMA Female |
|
| TL-60180DRHA20 | 6 | 18 | 20 | 1.5 | FPWRD650D28 |
|
| TL-80400DRHA9K | 8 | 40 | 9 | 2.5 | 2.92mm Female |
|
| TL-180400DRHA20K | 18 | 40 | - | 2.5 | 2.92mm Female |
|
