| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TT550-6-N | - | - | - |
|
| TT10-6-N | - | - | - |
|
| TT150-10-N | - | - | - |
|
| TAXXA25-N-12.4 | - | - | - |
|
| TAXXA5-N-12.4 | - | - | - |
|
| TLPA10M1G-47-47 | - | - | - |
|
| TLPA100M2G-20-30 | - | - | - |
|
| TLBF-2G998-10M-E4 | - | - | - |
|
| TLBF-2G856-10M-E4 | - | - | - |
|
| TAXXA2-N-18 | - | - | - |
|
| TLPA15G44G-25-20 | - | - | - |
|
| TLPA0.1G26G-15-23 | - | - | - |
|
| RJ1-40-008 | - | - | - |
|
| TAXXA250-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA250-N-4 | - | - | - |
|
| TDC-00810-50L29-2000W | - | - | - |
|
| TAXXA30-S-26.5 | - | - | - |
|
| TAXXA200-N-18 | - | - | - |
|
| TLLA6G18G-39-20 | - | - | - |
|
| TT150-6-N | - | - | - |
|
| TT200-6-N | - | - | - |
|
| RS10W20180-S | - | - | - |
|
| TLBF-2G3-200M-E3 | - | - | - |
|
| TLBF-10G05-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-2G25-100M-E | - | - | - |
|
| TLBF-8G-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-15G-200M-E | - | - | - |
|
| TAXXA200-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA200-N-4 | - | - | - |
|
| TT100-18-N | - | - | - |
|
