| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0/2.4-KKG | - | - | - |
|
| TAXXA50-S-26.5 | - | - | - |
|
| TLPA9K200M-55-55-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.2G1G-55-55-BC | - | - | - |
|
| TAXXA2-2.92-40-M | - | - | - |
|
| TAXXA2-2.92-40-F | - | - | - |
|
| TL-29FD1351F09SP | - | - | - |
|
| TL-29FD1351F09ESP | - | - | - |
|
| TLPA2.7G3.1G-66-65.5-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G4G-70-70-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA12G18G-66-66-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-66-66-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-70-70-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA2G4G-69-69-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-70-70-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G110G | - | - | - |
|
| TMPA-146220-1913-05 | - | - | - |
|
| TMLA-210230-2460-04 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-37-37 | - | - | - |
|
| TAXXA10-S-26.5A | - | - | - |
|
| TAXXA5-S-18 | - | - | - |
|
| TPSD-075110-10 | - | - | - |
|
| TLPA49G51G-36-36 | - | - | - |
|
| TLPA1G8G-43-43 | - | - | - |
|
| G034 | - | - | - |
|
| G020 | - | - | - |
|
| TT500-6-N-F | - | - | - |
|
| TT300-6-N-A-F | - | - | - |
|
| TT25-6-N-F | - | - | - |
|
