| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-3G75-2G-X | - | - | - |
|
| TLBF-140M-20M-L | - | - | - |
|
| TLBF-165M-2M-L | - | - | - |
|
| TLBF-770M-50M-L | - | - | - |
|
| TLBF-35G-6G-A2 | - | - | - |
|
| TT10-4-BNC | - | - | - |
|
| TAXXA100-N-18 | - | - | - |
|
| TLPA2G4G-43-36 | - | - | - |
|
| TC-05180-30S-50W | - | - | - |
|
| TC-01510-10S | - | - | - |
|
| TC-2223-30S | - | - | - |
|
| TC-05180-30S | - | - | - |
|
| TT1-40-SSMA | - | - | - |
|
| TT2-10-TNC | - | - | - |
|
| TLDA4G12G-32-6 | - | - | - |
|
| TLDP4G8G-360-6 | - | - | - |
|
| TMPA-090100-2022-10 | - | - | - |
|
| TMPA-075110-1315-10-N | - | - | - |
|
| TMPA-040060-3036-19 | - | - | - |
|
| TAXXA500-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA2-SSMP-18-Cryo | - | - | - |
|
| SMA-KK-2FL | - | - | - |
|
| TAXXA25-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA300-N-18 | - | - | - |
|
| TAXXA25-N-4 | - | - | - |
|
| TLDP18G26.5G-360-6 | - | - | - |
|
| TLPA100M1000M-35-45 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-50-44 | - | - | - |
|
| TLPA30G36G-46-46 | - | - | - |
|
| TT200-4-N | - | - | - |
|
