| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLVA30G50G-80-5 | - | - | - | 索取 |
| TLVA0.2G3G-30-5 | - | - | - |
|
| TLPA800M1300M-50-50 | - | - | - |
|
| TLPA800M1300M-50-47 | - | - | - | 索取 |
| TLPA800M1300M-50-30 | - | - | - | 索取 |
| TLLA8G15G-37-10 | - | - | - | 索取 |
| TLDA0.1G50G-62-6 | - | - | - |
|
| TLPA0.01G18G-31-25 | - | - | - |
|
| TL-SAFD1351F09E | - | - | - |
|
| TL-SAFD1351F09 | - | - | - |
|
| TL-29FD1351F09E | - | - | - |
|
| TL-29FD1351F09 | - | - | - |
|
| TL-24FD1351F09E | - | - | - |
|
| TL-24FD1351F09 | - | - | - |
|
| TL-18FD1351F09E | - | - | - |
|
| TLPA10M2G-30-30 | - | - | - |
|
| TLPA10M10G-30-30 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-52-50 | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-52-50 | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0600-12 | - | - | - |
|
| TMAM-060075-0406-12 | - | - | - |
|
| TLHM-060090-06-12 | - | - | - | 索取 |
| TMAM-090100-0616-10 | - | - | - |
|
| TMPM-230260-0323-3.4 | - | - | - |
|
| TMPM-230260-0317-3.4 | - | - | - |
|
| TLHM-090140-10-8.0 | - | - | - | 索取 |
| TLHM-075110-08-10-2 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-170260-0200-05 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-140220-0203-05 | - | - | - |
|
| TMPM-325348-0208-2.8 | - | - | - |
|
