| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMAM-067110-0617-10 | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0610-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-35-37 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G60GR | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-47-47 | - | - | - |
|
| 2.4-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3G-50-50 | - | - | - |
|
| TAXXA2-1.0-110A | - | - | - |
|
| TAXXA5-1.0-110A | - | - | - |
|
| TLSSBM-12.5G20G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TLSSBM-8G12.5G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TLSSBM-4G8G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TMAM-096116-0420-08 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-40-40 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-53-53 | - | - | - |
|
| TAXXA50-S-18 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-52-52 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-49-49 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-46-46 | - | - | - |
|
| TLIQ-0.4G0.8G-0.5-S | - | - | - |
|
| TLLA4G10G-34-19 | - | - | - |
|
| TLVADC18G-35-2 | - | - | - |
|
| TMPA-050075-3737-15 | - | - | - |
|
| TMPA-040060-3737-19 | - | - | - |
|
| TMPA-050075-3535-15 | - | - | - |
|
| RJ1-40-013 | - | - | - |
|
| TLPA50G75G-37-37-BC | - | - | - |
|
| TLDA0.1G40G-62-7-V2 | - | - | - |
|
| TAXXA2-2.92-40-Cryo | - | - | - |
|
| TC-1040-30S-Cryo | - | - | - |
|
