| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLDP1.4G2.4G-360-6 | - | - | - |
|
| PLDRO-32000-13-INT | - | - | - | 索取 |
| PLDRO-30000-13-INT | - | - | - | 索取 |
| PLDRO-28600-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-25000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-24000-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-22000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-19000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-18800-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-14300-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-13215-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-11250-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-10000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-8000-13-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-6750-13-10-E | - | - | - |
|
| PLDRO-5800-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-3200-10-100-E | - | - | - | 索取 |
| PLDRO-2300-13-100-E | - | - | - | 索取 |
| PLDRO-2500-14-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-4000-14-100-E | - | - | - | 索取 |
| PLDRO-1100-13-100-E | - | - | - |
|
| PLDRO-900-13-100-E | - | - | - |
|
| TLPA18G50G-35-20 | - | - | - |
|
| TLPA18G50G-35-27 | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-30-30-2 | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-32-34 | - | - | - |
|
| TLPA24G47G-25-26 | - | - | - |
|
| TLPA18G25G-30-35 | - | - | - | 索取 |
| TLPA18G26.5G-35-35 | - | - | - |
|
| TLPA18G26.5G-18-30 | - | - | - |
|
