| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA800M2G-56-55-BC | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKBG | - | - | - |
|
| TLBF-2G280-2G580-E | - | - | - |
|
| TLBF-14G3-14G7-E | - | - | - |
|
| TMPA-87.5094-2331-10 | - | - | - |
|
| TLDP12G18G-360-6 | - | - | - |
|
| TAXXA100-2.92-40 | - | - | - |
|
| TC-180400-30K | - | - | - |
|
| TLDP15G17G-360-8 | - | - | - |
|
| N/SMA-JWKS | - | - | - |
|
| N/SMA-JWKS | - | - | - |
|
| TMAM-088110-0623-10 | - | - | - |
|
| TLDP8G12G-360-8 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.5G40GA | - | - | - |
|
| TT300-4-N | - | - | - |
|
| TAXXA50-N-6 | - | - | - |
|
| TAXXA50-N-4 | - | - | - |
|
| TLHF-10-50M-L | - | - | - |
|
| TLLF-DC-12M-L | - | - | - |
|
| TLLF-DC-2M-L | - | - | - |
|
| TLBF-34G6-35G4-A | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-32-29 | - | - | - |
|
| RS16W0720-S | - | - | - |
|
| RS8W0720-S | - | - | - |
|
| RS4W008050-S | - | - | - |
|
| RS3W80180-3.5 | - | - | - |
|
| RS2W400600-1.85 | - | - | - |
|
| RS2W0005005-SL | - | - | - |
|
| TLBF-2G75-1G5-X(2.92) | - | - | - |
|
| TLBF-625M-10M-L | - | - | - |
|
