| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA18G40G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLPA2.5G8G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-50-50-BC | - | - | - |
|
| PLDRO-14800-18-INT | - | - | - |
|
| PLDRO-13700-18-INT | - | - | - |
|
| TC-20180-30N-400W | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-47-47-BC | - | - | - |
|
| TLDA1G8G-63-7 | - | - | - |
|
| R4 | - | - | - |
|
| R3 | - | - | - |
|
| R2 | - | - | - |
|
| R1 | - | - | - |
|
| GL3 | - | - | - |
|
| GL2 | - | - | - |
|
| GL1 | - | - | - |
|
| G4 | - | - | - |
|
| G3 | - | - | - |
|
| G2 | - | - | - |
|
| G1 | - | - | - |
|
| TLbend141 | - | - | - |
|
| TLbend086H | - | - | - |
|
| TLbend086 | - | - | - |
|
| TLPA26.5G40G-40-40-BC | - | - | - |
|
| TLPA12G20G-33-33-BC | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-63-63-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-56-54-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-39-34 | - | - | - |
|
