| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMPA-060090-2517-12 | - | - | - | 索取 |
| TMPA-057065-1628-15 | - | - | - |
|
| TMPA-055066-1823-15 | - | - | - |
|
| TLLA0.01G50G-33-60 | - | - | - |
|
| TLLA0.1M100M-60-20 | - | - | - | 索取 |
| TMLA-260350-2511-02 | - | - | - |
|
| TMAM-071076-0621-12 | - | - | - | 索取 |
| TMAM-071086-0612-12 | - | - | - |
|
| TMAM-080086-0625-12 | - | - | - |
|
| TMAM-086106-0810-10 | - | - | - |
|
| TMPM-075120-0300-10 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-090140-0300-08 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-090140-0202-08 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-110170-0310-06 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-140220-0213-05 | - | - | - |
|
| TMPM-140220-0200-05 | - | - | - | 索取 |
| TMPM-210230-0311-4.3 | - | - | - |
|
| TMPM-261309-0307-03 | - | - | - | 索取 |
| TT50-40-2.92B-M | - | - | - |
|
| TT50-40-2.92A | - | - | - |
|
| TT50-26.5-S-M | - | - | - |
|
| TT50-18-S-M | - | - | - |
|
| TT10-40-K | - | - | - |
|
| TT10-26.5-S-F | - | - | - |
|
| TT10-26.5-S | - | - | - |
|
| TT10-18-S-F | - | - | - |
|
| TT10-18-S | - | - | - |
|
| TT5-18-S-F | - | - | - |
|
| TT5-18-S | - | - | - |
|
| TT2-67-1.85 | - | - | - |
|
