| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| 1.85-KYD80112-080 | - | - | - |
|
| 1.85-KYD80112-047 | - | - | - |
|
| 1.85-JYD80212-080 | - | - | - |
|
| 1.85-KFD80712 | - | - | - |
|
| 1.85-KFD80709 | - | - | - |
|
| 1.85-KFD80612 | - | - | - |
|
| 1.85-KFD80609 | - | - | - |
|
| 1.85-KFD80212 | - | - | - |
|
| 1.85-KFD80209 | - | - | - |
|
| 1.85-JFD80612 | - | - | - |
|
| 1.85-JFD80609 | - | - | - |
|
| 1.85-JFD80212 | - | - | - |
|
| 1.85-JFD80209 | - | - | - |
|
| 1.0-KFD80209 | - | - | - |
|
| 1.0-JFD81209 | - | - | - |
|
| 1.0-JFD80209 | - | - | - |
|
| TLPA20M1G-43-43-HS | - | - | - |
|
| TC-80120-20N | - | - | - |
|
| TLPA2.39G2.41G-43-43-HS | - | - | - |
|
| TLPA27.5G30G-46-46-BC | - | - | - |
|
| TLPA27.5G30G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLLA6G18G-28-20 | - | - | - |
|
| TLSP6T50M200MRA | - | - | - |
|
| TLPA50G65G-33-25 | - | - | - |
|
| TLPA27G32G-53-53-BC | - | - | - |
|
| 1.85-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TLBF-80M-1M-L | - | - | - |
|
| TLVE-67110-5 | - | - | - |
|
| TLPA3.1G3.4G-67-67-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA3.1G3.4G-59-59-P-BC | - | - | - |
|
