| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| RS6W001001-S | - | - | - |
|
| RS6W40180-S | - | - | - |
|
| RS6W60400-K | - | - | - |
|
| RS6W80300-K | - | - | - |
|
| RS6W0913-S | - | - | - |
|
| TC-330500-30-2.4 | - | - | - |
|
| TLPA100K200M-43-44-HS | - | - | - |
|
| TLPA0.6G4.2G-46-44-HS | - | - | - |
|
| TLPA30M1G-45-45-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-45-45-BC | - | - | - |
|
| TLLF-DC-14G-X2 | - | - | - |
|
| TMPA-060090-3520-12 | - | - | - |
|
| TMPA-050060-3625-15 | - | - | - |
|
| TLLA0.01G40G-27-45 | - | - | - |
|
| TMPA-050075-3530-15 | - | - | - |
|
| TLHF-600M-6000M-L | - | - | - |
|
| TLPA75G110G-40-40-BC | - | - | - |
|
| TLPA75G110G-40-35-BC | - | - | - |
|
| TLLA0.03G6G-25-30 | - | - | - |
|
| RS2DC500-2.4 | - | - | - |
|
| TLPA1G18G-43-32-HS | - | - | - |
|
| RS4W05400-K | - | - | - |
|
| TLLF-DC-10KHz-S | - | - | - |
|
| TMPA-060090-3232-12 | - | - | - |
|
| TLPA2M2G-60-49-BC | - | - | - |
|
| TLSP8T0.1G18GA | - | - | - |
|
| RS2W10500-2.4 | - | - | - |
|
| TLLA1G18G-55-30 | - | - | - |
|
| TMLA-060090-3840-12 | - | - | - |
|
| TMPA-050075-3518-15 | - | - | - |
|
