| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92-KFD50112-019 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50112-011 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50109-127 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD50109-039 | - | - | - |
|
| TLLA2.2G2.4G-35-10 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80220-Z01 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80218 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80218-Z01 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80215-Z01 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80212-Z01 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80212-080 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80212-047 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80209-Z01 | - | - | - |
|
| 2.92-KYD80109 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1212 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1211 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1210 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1209 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1208 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1207 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1206 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1205 | - | - | - |
|
| 2.92-KHD1204 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7132503 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7131903 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7131505 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7131102 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7130315 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7130202 | - | - | - |
|
| 2.92-KFD7072503 | - | - | - |
|
