| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMPA-080086-2227-12 | - | - | - |
|
| TMAM-080086-0627-12 | - | - | - |
|
| TLPA10M1G-33-33 | - | - | - |
|
| TLBT-160K110G-35-1S | - | - | - |
|
| TLBT-100K18G-50-SS | - | - | - |
|
| TLBT-30K70G-25-VS | - | - | - |
|
| TLBT-30K27G-50-KS | - | - | - |
|
| TLBT-10M18G-100-SP | - | - | - |
|
| TLLA5G20G-35-30 | - | - | - |
|
| TMPM-105170-0308-06 | - | - | - |
|
| TMPA-180260-1710-04 | - | - | - |
|
| RS4DC500-2.4 | - | - | - |
|
| TDC-180265-30S3 | - | - | - |
|
| TLBF-300M-200M-L2 | - | - | - |
|
| TLPA40G60G-40-37-BC | - | - | - |
|
| TLPA40G60G-43-43-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-43-43-BC | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-36-00-Cryo | - | - | - |
|
| TLHM-170260-0230-04 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-50-HS | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-47 | - | - | - |
|
| TMAM-075110-0621-10 | - | - | - |
|
| TLVE-140220-N3 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G40G-120-10 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-47-BC | - | - | - |
|
| TMLA-060090-1540-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-47-47-BC | - | - | - |
|
| TT10-40-K-F | - | - | - |
|
| TLPA50M500M-50-47-HS | - | - | - |
|
