| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-80M-200M-L | - | - | - |
|
| TLBF-3G54-120M-E | - | - | - |
|
| RS4W05265-S | - | - | - |
|
| RS2W05265-S2 | - | - | - |
|
| TLPA1M1G-43-43 | - | - | - |
|
| TLVP2G4G-360 | - | - | - |
|
| TLBF-33G-2G-A | - | - | - |
|
| TLBF-9G95-10M-E | - | - | - |
|
| TLBF-2G2-600M-L | - | - | - |
|
| TLPA24G30G-46-46-BC | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-11-25 | - | - | - |
|
| TLLA6G26.5G-18-20 | - | - | - |
|
| TLBF-3G7-4G35-E | - | - | - |
|
| RS2W100500-2.4 | - | - | - |
|
| TLPA2G27G-40-33 | - | - | - |
|
| TMPA-092096-3030-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G26.5G-47-47 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-60-53 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-50-51 | - | - | - |
|
| TLPA3.1G3.5G-65-65 | - | - | - | 索取 |
| TLPA0.3G2G-50-50 | - | - | - |
|
| RAXXA2-1.85-67 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-12G-T2 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-8G-T2 | - | - | - |
|
| TMAM-090105-0315-10 | - | - | - |
|
| TMPA-076081-3526-12 | - | - | - |
|
| TC-10180-30S | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3G-47-47 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-50-50 | - | - | - |
|
| TLBF-10G1-10M-E | - | - | - |
|
