| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLVA0.1G40G-40-5 | - | - | - |
|
| TLBF-33G-1G-A | - | - | - |
|
| TLBF-5G-13G-X | - | - | - |
|
| TLBF-2G7-3G1-EN | - | - | - |
|
| TL-CRYOIRHF01-2005 | - | - | - |
|
| TL-CRYOIRHF01-0505 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-180M-L | - | - | - |
|
| R18-KNXXT40-DI | - | - | - |
|
| R18-KNXXT40-D | - | - | - |
|
| TL-18FD1351F09 | - | - | - |
|
| TMAM-050075-0215-15 | - | - | - |
|
| TLBF-2G85-100M-EN | - | - | - |
|
| TLBF-5G8-10M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G2-600M-E | - | - | - |
|
| TLBF-3G8-600M-E | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKG | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKG | - | - | - |
|
| TAXXA10-S-18B | - | - | - |
|
| TLLF-DC-40M-L | - | - | - |
|
| TLBF-5G175-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-5G55-1G-E2 | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-25-30 | - | - | - |
|
| TLPA900M950M-50-50 | - | - | - |
|
| TLPA6G40G-32-22 | - | - | - |
|
| RS10W4080-S | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-35 | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-30 | - | - | - |
|
| TLLA3G8G-21-09 | - | - | - |
|
| TMAM-110150-0814-06 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.2G18GA | - | - | - |
|
