| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| G2-SMAMSMAWM-L | - | - | - |
|
| G2-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| GL2-1.85M1.85M-L | - | - | - |
|
| G1-SMAMSMAM-L | - | - | - | 索取 |
| JS8R2-SMAMSSMPF-L | - | - | - | 索取 |
| JS8R2-2.92MSSMPF-L | - | - | - | 索取 |
| JS8A22-SMAMSSMPF-L | - | - | - |
|
| JS8A22-2.92MSSMPF-L | - | - | - |
|
| RS4DC60-S2 | - | - | - |
|
| RS2W05400-K | - | - | - |
|
| UF3-NMNWM-L | - | - | - |
|
| UF3-NMNM-L | - | - | - |
|
| UF3-NWMNWM-L | - | - | - |
|
| UF3-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| UF3-SMAFNF-L | - | - | - |
|
| UF3-SMAMSMAF-L | - | - | - |
|
| UF3-SMAWMSMAWM-L | - | - | - |
|
| UF3-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| UF2-TNCMTNCM-L | - | - | - |
|
| UF2-NMTNCM-L | - | - | - |
|
| UF2-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| UF2-SMAWMSMAWM-L | - | - | - |
|
| UF2-NMNM-L | - | - | - |
|
| UF2-3.5M3.5M-L | - | - | - |
|
| UF2-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| UF2-SMAMNM-L | - | - | - |
|
| UF1-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| UF1-2.92M2.92F-L | - | - | - |
|
| UF1-3.5M3.5M-L | - | - | - |
|
| UF1-SMAMSMAWM-L | - | - | - |
|
