| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TC-10670-20-1.85 | - | - | - |
|
| TC-10670-10-1.85 | - | - | - |
|
| TC-100670-20-1.85 | - | - | - |
|
| TC-100670-10-1.85 | - | - | - |
|
| TC-10500-20-2.4 | - | - | - |
|
| TC-10500-13-2.4 | - | - | - |
|
| TC-10500-10-2.4 | - | - | - |
|
| TC-180500-20-2.4 | - | - | - |
|
| TC-60500-10-2.4 | - | - | - |
|
| TC-240435-10K | - | - | - |
|
| TC-10400-20K | - | - | - |
|
| TC-10400-10K | - | - | - |
|
| TC-20400-20K | - | - | - |
|
| TC-20400-10K | - | - | - |
|
| TC-60400-20K | - | - | - |
|
| TC-60400-10K | - | - | - |
|
| TC-180400-20K | - | - | - |
|
| TC-180400-10K | - | - | - |
|
| TC-260400-30K | - | - | - |
|
| TC-200270-10S | - | - | - |
|
| TC-05265-20S | - | - | - |
|
| TC-05265-10S | - | - | - |
|
| TC-60265-20S | - | - | - |
|
| TC-60265-10S | - | - | - |
|
| TC-60265-20K | - | - | - |
|
| TC-60265-10K | - | - | - |
|
| TC-180240-30S | - | - | - |
|
| TC-10200-15S | - | - | - |
|
| TC-10200-10S | - | - | - |
|
| TC-05180-20N | - | - | - |
|
