| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPS2450M-3KW | - | - | - |
|
| TMAM-110170-0817-06 | - | - | - |
|
| TLFS-4G16G-1-LAN | - | - | - |
|
| TLFS-4G16G-16-1-LAN | - | - | - |
|
| TMAM-055090-0218-12 | - | - | - |
|
| TLBM-055090-30-12 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3.5G-48-48 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3.5G-45-45 | - | - | - |
|
| TDC-0560-50L29-1000W | - | - | - |
|
| TLHM-090140-12-08 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G2G-53-53 | - | - | - |
|
| TLVA0.1G12G-64-10 | - | - | - |
|
| TLFA-05-WR10 | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR15-0.1m | - | - | - |
|
| FW-WR10WR10-0.1m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR15-0.18m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR10-0.18m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR10-0.1m | - | - | - |
|
| TLPA12G13G-43-43 | - | - | - |
|
| TLPA12G13G-45-45 | - | - | - |
|
| TMAM-055090-0618-12 | - | - | - |
|
| TLSPDT9K8GA-5ns | - | - | - |
|
| TLBUC12.75G13.25G-50W | - | - | - |
|
| TLBUC12.75G13.25G-40W | - | - | - |
|
| TLBUC12.75G13.25G-25W | - | - | - |
|
| TLDA25G50G-127-7 | - | - | - |
|
| TLHF-1G2-15G-S | - | - | - |
|
| TLHF-8G-18G-S | - | - | - |
|
| TLHF-3G5-18G-S | - | - | - |
|
| TAXXA2-1.85-67 | - | - | - |
|
