| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TMPA-140220-2013-05 | - | - | - |
|
| RS16DC80-S | - | - | - |
|
| TLPM-040120-0200-1.0 | - | - | - |
|
| TMPA-076081-2033-12 | - | - | - |
|
| TLSSBM-6G26G-3G4G-S | - | - | - |
|
| TDCB1F1F-3 | - | - | - |
|
| FW-WR06WR06-0.2m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR15-0.2mm | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR12-0.2m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR10-0.2m | - | - | - |
|
| TAXXA2-2.4-50-M | - | - | - |
|
| TAXXA2-2.4-50-F | - | - | - |
|
| TLMPS-8G-180-S | - | - | - |
|
| TMPA-100115-3230-08 | - | - | - |
|
| TMPM-130220-0208-05 | - | - | - |
|
| TAXXA300-N-6-BI | - | - | - |
|
| TAXXA300-N-4-BI | - | - | - |
|
| TAXXA200-N-18B | - | - | - |
|
| TAXXA200-N-12.4B | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-KKG | - | - | - |
|
| 3.5/2.4-KKG | - | - | - |
|
| SMA-JWJG | - | - | - |
|
| 1.0/2.4-KJG | - | - | - |
|
| 1.0/2.4-JKG | - | - | - |
|
| 1.0/2.4-JJG | - | - | - |
|
| 1.0/2.4-KKG | - | - | - |
|
| 1.0-JYK-3 | - | - | - |
|
| 1.0/2.4-KJG | - | - | - |
|
| 1.0/2.4-JJG | - | - | - |
|
| 1.0/2.4-JKG | - | - | - |
|
