| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA50G75G-40-40-BC | - | - | - |
|
| TT2-18-SMA-E | - | - | - |
|
| TT2-18-SMA-E-F | - | - | - |
|
| TLLA2G30G-20-50 | - | - | - |
|
| TLCG3G85G-1.0 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-63-63-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-57-57-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-63-63-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-57-57-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA0.3G18G-37-30.5 | - | - | - |
|
| TPSD-210230-04 | - | - | - |
|
| A40L-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-50-50-BC-P1 | - | - | - |
|
| TDG-9K26G-16-S | - | - | - |
|
| TLMPS-2.5G-360-S | - | - | - |
|
| TLIQ-0514-07-S | - | - | - |
|
| TLMPS-3G-180-S | - | - | - |
|
| TLBM-0218-S | - | - | - |
|
| G2NTNT-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| TLPA1.5G1.7G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TDC-10670-13-1.85 | - | - | - |
|
| TDC-10500-13-2.4 | - | - | - |
|
| RS2W300650-1.85 | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-43-40 | - | - | - |
|
| RAXXA2000-N-3-F | - | - | - |
|
| TLSE-090140-0130-08 | - | - | - |
|
| TMPA-075110-3429-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-40-45 | - | - | - |
|
| TC-03180-10S | - | - | - |
|
| RS2DC30-S | - | - | - |
|
