| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLSE-090140-0130-08 | - | - | - |
|
| TMPA-075110-3429-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-40-45 | - | - | - |
|
| TC-03180-10S | - | - | - |
|
| RS2DC30-S | - | - | - |
|
| TLDPA2.2G2.3G-360-6 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-40-45 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-40-40 | - | - | - |
|
| TC-0105-30N | - | - | - |
|
| TLSCM-092096-10 | - | - | - |
|
| TLFS-FMCW-35G-1G | - | - | - |
|
| TLDP0.2G2G-360-6 | - | - | - |
|
| TBG-20400-3SMP-90 | - | - | - |
|
| TLPA2G4G-55-55-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G8G-50-50 | - | - | - |
|
| TL-15WCA1.85ME | - | - | - |
|
| RS4W180500-2.4 | - | - | - |
|
| TLSM-260400-24-2.8 | - | - | - |
|
| TLSM-330500-32-2.2 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-56-56-P-BC | - | - | - |
|
| TLAM-2240-0305-K | - | - | - |
|
| TLAM-1022-0413-S | - | - | - |
|
| TLAM-0815-0305-S | - | - | - |
|
| TLHM-090140-0220-08 | - | - | - |
|
| TL-15WCA1.85E | - | - | - |
|
| TAXXA50-S-12.4C-F | - | - | - |
|
| TAXXA50-S-18C-F | - | - | - |
|
| TLSPDT9K8GA-PM-LAN | - | - | - |
|
| TLHM-75110-18-10 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-53-53-BC | - | - | - |
|
