90° 3 dB Hybrids | Suzhou Talent Microwave Inc
Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
90° 3 dB Hybrids
Talent Microwave 90 ° bridge is suitable for signal combination in RF and microwave circuits. It is widely used in ultra wideband fields such as satellite communication, electronic countermeasure, test and measurement. The electric bridge produced by our company has the characteristics of good frequency characteristics, wide frequency band, stable performance, high precision, high power and high reliability.
Model Frequency(GHz) Min Frequency(GHz) Max Isolation(dB) Insert. Loss(dB) Phase Balance(°) Amp Balance(dB) Power(W) VSWR Connector Spec
TBG-00805-3S-90 0.08 0.5 181.851.5501.4SMA PDF
TBG-0105-3S-90 0.1 0.5 171.680.8301.5SMA PDF
TBG-003512-3S-90-SMD 0.03 0.512 181.29012001.35SMD PDF
TBG-0810-3S-90-SMD 0.08 1 2019013001.38SMD PDF
TBG-135M185-3S-90 0.135 0.185 220.650.5501.2SMA PDF
TBG-01520-3S-90 0.15 2 201.5103301.3SMA PDF
TBG-0220-3S-90-SMD 0.2 0.4 180.85900.852001.35SMD PDF
TBG-0204-3S-90 0.2 0.4 220.320.5501.2SMA PDF
TBG-0215-3S-90 0.2 1.5 202.582501.3SMA PDF
TBG-0225045-3S-90-SMD 0.225 0.45 -250.15900.45001.15SMD PDF
TBG-395M500M-3S-90 0.395 0.5 200.550.6301.3SMA PDF
TBG-0410-3S-90-SMD 0.4 1 -200.15900.75001.22SMD PDF
TBG-040470-3S-90 0.4 0.47 200.440.6-30SMA PDF
TBG-0460-3S-90 0.4 6 181100.8501.4SMA PDF
TBG-040047-3S-90 0.4 0.47 220.220.5501.2SMA PDF
TBG-0510-3S-90 0.5 1 200.340.4501.2SMA PDF
TBG-0520-3S-90 0.5 2 200.540.6501.2SMA PDF
TBG-0530-3S-90 0.5 3 200.670.7501.3SMA PDF
TBG-0530-3S-90-SMD 0.5 1 -160.4901.153001.55SMD PDF
TBG-0530-3S-90-A 0.5 3 200.930.6501.25SMA PDF
TBG-0580-3S-90 0.5 8 181.6120.9201.3SMA PDF
TBG-0640-3S-90 0.6 4 200.8180.6501.3SMA PDF
TBG-0842-3S-90-SMD 0.8 4.2 -180.5900.92001.35SMD PDF
TBG-0825-3S-90-SMD 0.8 2.5 -180.35900.954001.32SMD PDF
TBG-1020-3S-90 1 2 220.320.4501.2SMA PDF
TBG-1030-3S-90-SMD 1 3 -200.259014001.18SMD PDF
TBG-1040-3S-90 1 4 220.550.6501.25SMA PDF
TBG-1060-3S-90-SMD 1 6 180.6901.11001.3SMD PDF
TBG-1042-3S-90-SMD 1 4.2 -200.55901.11301.35SMD PDF
TBG-10100-3S-90 1 10 181.251501.5SMA PDF
Menu Products Tel