| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLPA6G18G-56-56 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-56-56-BC | - | - | - |
|
| TLDX-2G-8G-A | - | - | - |
|
| TLPA0.6G2G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TPSD-110170-06 | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-47-47-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-40-37 | - | - | - |
|
| TL-62WCANE-AL | - | - | - |
|
| TLPANA-050075-06-15 | - | - | - |
|
| TL-08WCA0.8ME | - | - | - |
|
| FW-0.8MWR06-0.08m | - | - | - |
|
| TLTE-330500-N9/TLRE-330500 | - | - | 100 |
|
| TLTE-260400-N8/TLRE-260400 | - | - | 100 |
|
| TLTE-220330-N3/TLRE-170260 | - | - | 100 |
|
| TLTE-170260-N3/TLRE-170260 | - | - | 110 |
|
| TLTE-140220-N3/TLRE-140220 | - | - | 120 |
|
| TLTE-110170-N5/TLRE-110170 | - | - | 120 |
|
| TLTE-075110-10/TLRE-075110 | - | - | 130 |
|
| TLTE-050075-15/TLRE-050075 | - | - | 130 |
|
| TLTE-006018-13/TLRE-018040 | - | - | 130 |
|
| TLME-1G6.7G-7 | - | - | - |
|
| TLME-10G15G-5 | - | - | - |
|
| TL-19WCA2.4ME | - | - | - |
|
| TLMPS-18G-360-S | - | - | - |
|
| TLMPS-11G-360-S | - | - | - |
|
| TLPS2450M-3KW | - | - | - |
|
| TMAM-110170-0817-06 | - | - | - |
|
| TLFS-4G16G-1-LAN | - | - | - |
|
| TLFS-4G16G-16-1-LAN | - | - | - |
|
