| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLPA1G2G-54-54 | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-46-46 | - | - | - |
|
| RS4W03180-S | - | - | - |
|
| RS2W03180-S | - | - | - |
|
| TLPA200M1000M-63-63-BC | - | - | - |
|
| TLPA200M1000M-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G110GR | - | - | - |
|
| TLPA8G10G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G4G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TL-10SHA25-T1 | - | - | - |
|
| TL-28WCAKR-CU | - | - | - |
|
| TC-05400-30K | - | - | - |
|
| TLMTDC40G-30-ESD | - | - | - |
|
| TL-28WCAKE-CU | - | - | - |
|
| TDC-110170-30-06 | - | - | - |
|
| TDC-110170-10-06 | - | - | - |
|
| TC-110170-30-06 | - | - | - |
|
| TC-110170-10-06 | - | - | - |
|
| TC-00310-15S | - | - | - |
|
| TLAM-1852-0216-V | - | - | - |
|
| TLPA80M1G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLIQ-2G4.5G-1.5-S | - | - | - |
|
| TL-06WCA0.8ME-A | - | - | - |
|
| TLSP16T10M8GA-2 | - | - | - |
|
| TLSP4T18G67GA | - | - | - |
|
| TLSPDT18G67GA | - | - | - |
|
| TLPNA-050090-06-12 | - | - | - |
|
| TMPA-040060-1730-19 | - | - | - |
|
| TL-07180DRHA10N | - | - | - |
|
| TL-4080DRHA20N | - | - | - |
|
