| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLLA1G12G-33-00-Cryo | - | - | - |
|
| TMAM-110170-1216-06-TTL-UCA | - | - | - |
|
| TLC7.1G8.5G-SMT | - | - | - |
|
| TLI08G1.2G-50W | - | - | - |
|
| TLPA2G22.5G-36-36 | - | - | - |
|
| TLC6G18G-D50W | - | - | - |
|
| TL-42SHAK15 | - | - | - |
|
| TLHM-220325-0235-03 | - | - | - |
|
| TDC-0560-50N-500W | - | - | - |
|
| TDC-0560-40N-500W | - | - | - |
|
| G2-1.85M1.85M-L | - | - | - |
|
| TLLA30K0.6G-50-22 | - | - | - |
|
| TLME-0.95G1.45G-5 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-30G-X | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR08 | - | - | - |
|
| TLC45G50G | - | - | - |
|
| TLC27G31G | - | - | - |
|
| TLC26.5G40G | - | - | - |
|
| TLC18G26.5G | - | - | - |
|
| TLC17G31G | - | - | - |
|
| TLC8G18G | - | - | - |
|
| TLC8G12G-D | - | - | - |
|
| TLI8G12G-30W | - | - | - |
|
| TMSPST-026040-28 | - | - | - |
|
| TLPM-055110-0300-1.0 | - | - | - |
|
| TC-2180-30N-250W | - | - | - |
|
| TDC-05180-30N-400W | - | - | - |
|
| TLPA50M500M-40-33-8CH-SAC | - | - | - |
|
| TLBF-5.8G6.8G-40 | - | - | - |
|
| TLIQ-0416-03-S | - | - | - |
|
