Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
High Pass Filter
High pass filter is a filter used to solve the radiation interference. It can attenuate the high-frequency interference signal greatly and only allow the frequency being transmitted or received to pass through. Including low-pass filter, high pass filter, band-pass filter and band stop filter.
model frequency
(GHz) Min
frequency
(GHz) Max
Out of band suppression (dB) Insert. Loss(dB) Connector Type1 VSWR Spec
TLHF-10-50M-L 0.01 0.05 >40dB@DC-6Mhz 1 SMA Femlae 1.5
TLHF-20M-100M-L 0.02 0.1 >30dB@DC-15MHz 2.5 SMA Femlae 1.6
TLHF-30M-88M-LN 0.03 0.088 >40dB@dc-20Mhz 2 N Female 1.8
TLHF-60M-600M-L 0.06 0.6 >40dB@DC-0.046GHz 1.5 SMA Femlae 1.4
TLHF-400M-6G7-X 0.4 6.7 >50dB@DC-0.08GHz 1.5 SMA Femlae 1.8
TLHF-500M-2000M-L 0.5 2 >30dB@DC-0.35GHz 1.5 SMA Femlae 1.6
TLHF-500M-2200M-L 0.5 2.2 >40dB@DC-0.35GHz 1.5 SMA Femlae 1.6
TLHF-500M-2500M-L 0.5 2.5 >50dB@DC-0.4GHz 1.5 SMA Femlae 1.6
TLHF-600M-5600M-L 0.6 5.6 >40dBc@dc-300Mhz 1.8 SMA Femlae 1.7
TLHF-965M-2300M-L 0.97 2.3 >10dB@DC-0.94GHz 2 SMA Femlae 1.6
TLHF-1G-3G-L 1 3 >40dB@780MHz 2.2 SMA Femlae 1.6
TLHF-1G-10G-X2 1 10 >50dB@DC-0.2GHz 1.5 SMA Femlae 1.8
TLHF-1G2-3G-L 1.2 3 >50dB@dc-0.96Ghz 2 SMA Femlae 1.8
TLHF-1156M-4000M-L 1.156 4 >20dB@dc-1110Mhz 3 SMA Femlae 1.5
TLHF-1G4-6G-X 1.4 6 >50dB@DC-0.9GHz 1.2 SMA Femlae 1.8
TLHF-1G5-6G-X 1.5 6 >50dB@DC-1GHz 1.2 SMA Femlae 1.8
TLHF-1G5-12G-X 1.5 12 >45dB@DC-0.7GHz 1.5 SMA Femlae 1.8
TLHF-1G5-13G-X7 1.5 13 >30dB@DC-1GHz 1.5 SMA Femlae 1.5
THF-016-2S 1.6 6 ≥50dB@DC-1100MHz 1 SMA Femlae 2
TLHF-2G-18G-X 2 18 >45dB@DC-1.5GHz 1.5 SMA Femlae 2
TLHF-2G-6G5-X 2 6.5 >50dB@DC-1GHz 12 SMA Femlae 1.8
TLHF-2G-13G-X 2 13 >30dB@DC-1GHz 1.5 SMA Femlae 1.6
TLHF-2G-13G-X2 2 13 >30dB@DC-1GHz 1.5 SMA Femlae 1.6
TLHF-2G5-13G-X 2.5 13 >50dB@dc-1.9Ghz 1.5 SMA Femlae 1.8
TLHF-2G5-7G-X 2.5 7 >25dB@DC-2.2GHz 1.2 SMA Femlae 1.8
TLHF-3G-8G5-X 3 8.5 >50dB@dc-2.7Ghz 2 SMA Femlae 1.6
THF-2800-2S 3 13 ≥40dB@DC-2500MHz 1.5 SMA Femlae 2
TLHF-3G-18G-X 3 18 >45dB@DC-2.1GHz 1.5 SMA Femlae 1.8
TLHF-3G-6G-X   3 6 >40dB@DC-2.7GHz 1.5 SMA Femlae 1.6
TLHF-3G-13G-X7 3 13 >50dB@DC-2.6GHz 1.5 SMA Femlae 1.5
首页 < 1 2
Menu Products Tel