专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
功率放大器 Psat:≥50W
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max 增益(dB) P1dB(dBm) 饱和输出功率(dBm) 驻波 接口 规格书
TLPA100K250M-50-50 0.0001 0.25 52 - 51 1.5 SMA
TLPA100K400M-52-52 0.0001 0.4 52 50 52 1.5 SMA
TLPA10M500M-53-53 0.01 0.5 55 50 53 1.5 SMA/N
TLPA10M1G-47-47 0.01 1 47 45 47 1.5 SMA
TLPA50M500M-50-47-HS 0.05 0.5 50 46 47 2 SMA
TLPA20M520M-50-50-SSPA 0.02 0.52 50 48 50 2 SMA/N
TLPA80M1000M-48-48 0.08 1 48 46 48 2 SMA
TLPA80M1000M-50-50 0.08 1 52 47 50 1.5 SMA
TLPA0.3G2G-50-50 0.3 2 50 - 50 2 SMA/N
TLPA0.4G2.5G-50-50 0.4 2.5 50 - 50 2 SMA
TLPA0.5G3G-47-47 0.5 3 47 - 47 1.8 SMA
TLPA0.5G6G-53-50-WATERPROOF 0.5 6 53 - 50 1.5 N
TLPA0.7G6G-53-50 0.7 6 53 - 50 2 SMA/N
TLPA0.7G6G-47-47 0.7 6 47 - 47 2 SMA/N
TLPA800M1300M-50-47 0.8 1.3 52 - 48 1.5 SMA 索取
TLPA800M1300M-50-50 0.8 1.3 52 - 51 1.5 SMA
TLPA890M925M-54-54 0.89 0.925 54 - 54 2 SMA
TLPA900M950M-50-50 0.9 0.95 50 - 50 1.5 SMA
TLPA1G2.7G-52-52 1 2.7 52 - 52 2 SMA
TLPA1G1.1G-50-57 1 1.1 50 50 57 2 SMA
TLPA1G6G-57-51 1 6 57 49 51 2.5 SMA 索取
TLPA1G6G-47-47 1 6 47 45.5 47 1.5 SMA
TLPA1G6G-52-50 1 6 52 - 51 1.5 SMA
TLPA2G6G-47-47 2 6 47 - 47 2 SMA/N
TLPA2G6G-45-47 2 6 45 46 47 2 SMA
TLPA2G6G-50-50 2 6 50 - 50 2 SMA/N
TLPA2G6G-52-50 2 6 52 - 51 1.5 SMA
TLPA2G18G-50-50-HS 2 18 50 - 50 2 SMA/N
TLPA2G18G-50-47 2 18 50 - 47 2 SMA/N
TLPA2.2G2.3G-40-47 2.2 2.3 40 45 47 2 SMA 索取
首页 < 1 2
栏目 产品 电话