| 型号 | 频率范围(GHz) | 驻波比 | 系列 | 壳体封装 | 接口1 | 接口1极性 | 接口2 | 接口2极性 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-KFK2 | DC-18 | 1.15 | 系列内 | 4 Hole Panel Mount | N | Female | N | Female |
|
| N/SMA-JWKS | DC-18 | 1.1 | 系列间 | Straight | N | Male | SMA | Female |
|
| N/SSMA-KK | DC-18 | 1.1 | 系列间 | Straight | N | Female | SSMA | Female | 索取 |
| N/SSMA-KJ | DC-18 | 1.1 | 系列间 | Straight | N | Male | SSMA | Female | 索取 |
| N/SSMA-JK | DC-18 | 1.1 | 系列间 | Straight | N | Female | SSMA | Male | 索取 |
| N/SSMA-JJ | DC-18 | 1.1 | 系列间 | Straight | N | Male | SSMA | Male | 索取 |
| 2.4/N-KJ | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | 2.4mm | Female |
|
| 2.4/N-KK | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Female | 2.4mm | Female |
|
| 2.4/N-JK | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Female | 2.4mm | Male |
|
| 2.4/N-JJ | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | 2.4mm | Male |
|
| 2.92/N-KK | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | 2.92mm | Female |
|
| 2.92/N-KJ | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | 2.92mm | Female |
|
| 2.92/N-JK | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Female | 2.92mm | Male |
|
| 2.92/N-JJ | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | 2.92mm | Male |
|
| 3.5/N-KK | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Female | 3.5mm | Female |
|
| 3.5/N-KJ | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | 3.5mm | Female |
|
| 3.5/N-JJ | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | 3.5mm | Male |
|
| 3.5/N-JK | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Female | 3.5mm | Male |
|
| N/SMA-KFK | DC-18 | 1.15 | 系列间 | 4 Hole Panel Mount | N | Female | SMA | Female |
|
| SMA/N-KKS | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Female | SMA | Female |
|
| SMA/N-JKS | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | SMA | Female |
|
| SMA/N-KJS | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Female | SMA | Male |
|
| SMA/N-JJS | DC-18 | 1.15 | 系列间 | Straight | N | Male | SMA | Male |
|
| N-KYK | DC-18 | 1.15 | 系列内 | Bulkhead | N | Female | N | Female |
|
| N-KFK | DC-18 | 1.15 | 系列内 | 4 Hole Panel Mount | N | Female | N | Female |
|
| N-KWKS | DC-18 | 1.25 | 系列内 | Right Angle | N | Female | N | Female |
|
| N-JWK | DC-18 | 1.35 | 系列内 | Right Angle | N | Male | N | Female |
|
| N-JWJS | DC-18 | 1.25 | 系列内 | Right Angle | N | Male | N | Male |
|
| N-JKS | DC-18 | 1.15 | 系列内 | Straight | N | Male | N | Female |
|
| N-JJS | DC-18 | 1.15 | 系列内 | Straight | N | Male | N | Male |
|
