| 型号 | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 插损(dB) | 带外抑制 (dB) | 连接器1 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBF-3M-1M-L | 3 | 1 | 6 | >40dB@f0±3Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-1G1-1G7-L | 1.4 | 600 | 1.5 | >50dB@fc±400Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-2G3-200M-E3 | 2.3 | 200 | 0.5 | >40dB@DC-2.1&2.5GHz | SMA Female |
|
| TLBF-5M-3M-L | 5 | 3 | 4.5 | >60dB@FC±35MHz | SMA Female |
|
| TLBF-10M-5-L | 10 | 1 | 3.5 | >40dB@DC-1MHz | SMA Female |
|
| TLBF-5M-20M-L | 12.5 | 15 | 3 | >40dB@2MHz | SMA Female |
|
| TLBF-2M-30M-L | 16 | 28 | 2 | >60dB@DC-45MHz | SMA Female |
|
| TLBF-2M-30M-L2 | 16 | 28 | 2.2 | >40dB@DC-1.3MHz | SMA Female |
|
| TLBF-26M-1M-L | 26 | 1 | 6.5 | >60dB@DC-22.5MHz | SMA Female |
|
| TLBF-10M-50M-L | 30 | 40 | 2 | >40dB@3Mhz 70Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-36M-5M-L | 36 | 5 | 2.8 | >40dB@fc±50Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-50M-8M-L | 50 | 8 | 5 | >40dB@FC±25MHz | SMA Female |
|
| TLBF-50M-1M-L | 50 | 1 | 4.5 | >40dB@FC±10MHz | SMA Female |
|
| TLBF-15M-105M-N-100W | 60 | - | 0.8 | >30dB@DC-11MHz | N-K |
|
| TLBF-15M-110M-L | 62.5 | 95 | 2.6 | >40dB@DC-11MHz | SMA Female |
|
| TLBF-70M-20M-L | 70 | 20 | 2.5 | >40dB@dc-52Mhz 88-500Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-70M-4M-L | 70 | 4 | 3.3 | >50dB@fc±9Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-70M-10M-L2 | 70 | 10 | 2.8 | >50dB@FC±10MHz | SMA Female |
|
| TLBF-74M-4M-L | 74 | 4 | 4.8 | >40dB@FO±30MHz | SMA Female |
|
| TLBF-76M-4M-L | 76 | 4 | 4.8 | >40dB@FO±30MHz | SMA Female |
|
| TLBF-80M-1M-L | 80 | 4 | 4 | >40dB@DC-40Mhz 120Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-90M-4M5-L | 90 | 4.5 | 3.6 | >40dB@FC±25MHz | SMA Female |
|
| TLBF-100M-5M-L | 100 | 5 | 3.6 | >40dB@FC±25MHz | SMA Female |
|
| TLBF-100M-5-L | 100 | 10 | 3.5 | >40dB@DC-75MHz | SMA Female |
|
| TLBF-80M-120M-L | 100 | 40 | 2 | >30dB@fc±20Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-100M-10M-L | 100 | 10 | 3.5 | >40dB@FC±30MHz | SMA Female |
|
| TLBF-1M-200M-L | 100.5 | - | 2.5 | >35dB@DC-0.6Mhz 280-450Mhz | SMA Female |
|
| TLBF-110M-5M5-L | 110 | 5.5 | 3.5 | >40dB@FC±35MHz | SMA Female |
|
| TLBF-50M-200M-L | 125 | 150 | 2.5 | >40dB@DC-100MHz | SMA Female |
|
| TLBF-80M-200M-L | 140 | 120 | 2.5 | >40dB@>30M&320MHz | SMA Female |
|
