| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 输出功率(dBm) | 动态范围@ 10Hz BW | 倍频系数 | RF/LO输入接口 | MEA/REF IF输出接口 | 测试端口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLTE-006018-13/TLRE-018040 | 6 | 18 | 13 | 130 | 2 | SMA Female | SMA Female | SMA Female |
|
| TLTE-018040-13/TLRE-018040 | 18 | 40 | 13 | 130 | 4 | SMA Female | SMA Female | 2.92mm Female |
|
| TLTE-026040-13/TLRE-026040 | 26.5 | 40 | 13 | 130 | 4 | SMA Female | SMA Female | WR-28 |
|
| TLTE-040060-13/TLRE-040060 | 40 | 60 | 13 | 130 | 4 | SMA Female | SMA Female | WR-19 |
|
| TLTE-050075-15/TLRE-050075 | 50 | 75 | 15 | 130 | 4 | SMA Female | SMA Female | WR-15 |
|
| TLTE-060090-13/TLRE-060090 | 60 | 90 | 13 | 130 | 6 | SMA Female | SMA Female | WR-12 |
|
| TLTE-075110-10/TLRE-075110 | 75 | 110 | 10 | 130 | 6 | SMA Female | SMA Female | WR-10 |
|
| TLTE-110170-N5/TLRE-110170 | 110 | 170 | 0 | 120 | 12 | SMA Female | SMA Female | WR-6.5 |
|
| TLTE-140220-N3/TLRE-140220 | 140 | 220 | -3 | 120 | 12 | SMA Female | SMA Female | WR-5.1 |
|
| TLTE-170260-N3/TLRE-170260 | 170 | 260 | 0 | 110 | 18 | SMA Female | SMA Female | WR-4.3 |
|
| TLTE-220330-N3/TLRE-170260 | 220 | 330 | -3 | 100 | 18 | SMA Female | SMA Female | WR-3.4 |
|
| TLTE-260400-N8/TLRE-260400 | 260 | 400 | -8 | 100 | 24 | SMA Female | SMA Female | WR-2.8 |
|
| TLTE-330500-N9/TLRE-330500 | 330 | 500 | -9 | 100 | 36 | SMA Female | SMA Female | WR-2.2 |
|
