| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 增益(dB) | 饱和输出功率(dBm) | 波导接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMPA-075110-3528-10 | 75 | 110 | 35 | 28 | WR-10 |
|
| TMPA-075110-1315-10-N | 75 | 110 | 13 | 15 | WR-10 |
|
| TMPA-075110-1315-10 | 75 | 110 | 13 | 15 | WR-10 | 索取 |
| TMPA-075110-1820-10 | 75 | 110 | 18 | 20 | WR-10 |
|
| TMPA-075110-2515-10 | 75 | 110 | 25 | 15 | WR-10 |
|
| TMPA-075110-3334-10 | 75 | 110 | 33 | 34 | WR-10 |
|
| TMPA-076081-3526-12 | 76 | 81 | 35 | 26 | WR-12 |
|
| TMPA-076081-2022-12 | 76 | 81 | 20 | 22 | WR-12 | 索取 |
| TMPA-076081-3028-12 | 76 | 81 | 30 | 28 | WR-12 |
|
| TMPA-076081-2518-12 | 76 | 81 | 25 | 18 | WR-12 | 索取 |
| TMPA-079081-2230-12 | 79 | 81 | 22 | 30 | WR-12 | 索取 |
| TMPA-080086-2227-12 | 80 | 86 | 22 | 27 | WR-12 |
|
| TMPA-080086-1523-12 | 80 | 86 | 15 | 23 | WR-12 |
|
| TMPA-080088-2627-10 | 80 | 88 | 26 | 27 | WR-10 | 索取 |
| TMPA-080090-1528-10 | 80 | 90 | 15 | 28 | WR-10 |
|
| TMPA-081086-1530-12 | 81 | 86 | 15 | 30 | WR-12 |
|
| TMPA-081086-1533-12 | 81 | 86 | 15 | 33 | WR-12 | 索取 |
| TMPA-085100-3826-10-E | 85 | 100 | 38 | 24 | WR-10 |
|
| TMPA-085100-2026-10 | 85 | 100 | 20 | 26 | WR-10 |
|
| TMPA-085135-1622-08 | 85 | 135 | 17 | 22 | WR-08 |
|
| TMPA-87.5094-2331-10 | 87.5 | 94 | 23 | 31 | WR-10 |
|
| TMPA-088100-1520-10 | 88 | 100 | 15 | 20 | WR-10 |
|
| TMPA-088117-1823-08 | 88 | 117 | 18 | 23 | WR-08 |
|
| TMPA-090094-2027-10 | 90 | 94 | 20 | 27 | WR-10 |
|
| TMPA-090094-3036-10 | 90 | 94 | 30 | 36 | WR-10 |
|
| TMPA-090098-3023-10 | 90 | 98 | 30 | 23 | WR-10 |
|
| TMPA-090100-2022-10 | 90 | 100 | 20 | 22 | WR-10 |
|
| TMPA-090100-2020-10 | 90 | 100 | 20 | 20 | WR-10 | 索取 |
| TMPA-090100-4020-10 | 90 | 100 | 40 | 20 | WR-10 |
|
| TMPA-090100-4018-10 | 90 | 100 | 40 | 18 | WR-10 | 索取 |
