| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | P1dB(dBm) | 驻波 | 接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLLA7.9G8.5G-52-09 | 7.9 | 8.5 | 52 | 0.9 | 11 | 1.5 | SMA |
|
| TLLA8G12G-22-10 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17 | 1.8 | SMA |
|
| TLLA8G12G-32-10 | 8 | 12 | 32 | 1 | 12 | 1.7 | SMA |
|
| TLLA8G12G-32-15 | 8 | 12 | 32 | 1.5 | 20 | 2 | SMA |
|
| TLLA8G12G-35-20 | 8 | 12 | 35 | 2 | 27 | 1.8 | SMA |
|
| TLLA8G15G-37-10 | 8 | 15 | 37 | 1 | 16 | 1.8 | SMA | 索取 |
| TLLA8G28G-28-25 | 8 | 28 | 27.5 | 2.5 | 10 | 2 | 2.92mm |
|
| TLLA8G40G-27-45 | 8 | 40 | 27 | 4.5 | 16 | 2 | 2.92mm |
|
| TLLA9G10G-21-20 | 9 | 10 | 21 | 2 | 18.5 | 2.2 | SMA |
|
| TLLA9.5G10.5G-30-15 | 9.5 | 10.5 | 30 | 1.5 | 27 | 1.6 | SMA | 索取 |
| TLLA10G50G-30-50 | 10 | 50 | 30 | 5 | 13 | 2 | 2.4mm |
|
| TLLA10G67G-30-50 | 10 | 67 | 30 | 5 | 13 | 2 | 1.85mm |
|
| TLLA11.75G12.75G-35-13 | 11.75 | 12.75 | 35 | 1.3 | 15 | 2 | SMA |
|
| TLLA11.75G12.75G-60-13 | 11.75 | 12.75 | 60 | 1.3 | 11 | 2 | SMA |
|
| TLLA12G13G-4013-S | 12 | 13 | 40 | 1.3 | 10 | 1.5 | SMA | 索取 |
| TLLA12G18G-24-11 | 12 | 18 | 24 | 1.1 | 13 | 1.8 | SMA |
|
| TLLA12G18G-28-14 | 12 | 18 | 28 | 1.4 | 17 | 2 | SMA | 索取 |
| TLLA12G18G-35-20 | 12 | 18 | 35 | 2 | 15 | 2 | SMA | 索取 |
| TLLA12G30G-30-20 | 12 | 30 | 30 | 2 | 24 | 2 | 2.92mm |
|
| TLLA15G30G-50-40 | 15 | 30 | 50 | 4 | 16 | 2 | SMA |
|
| TLLA17G40G-37-45 | 17 | 40 | 37 | 4.5 | 28 | 2 | 2.92mm |
|
| TLLA18G26G-30-25 | 18 | 26 | 30 | 2 | 15 | 2.2 | 2.92mm |
|
| TLLA18G27G-52-28 | 18 | 27 | 52 | 2.8 | 8 | 2 | SMA |
|
| TLLA18G27G-18-28 | 18 | 27 | 18 | 2.8 | 8 | 2 | SMA |
|
| TLLA18G40G-11-25 | 18 | 40 | 11 | 2.5 | 11 | 2.5 | 2.92mm |
|
| TLLA18G40G-53-30 | 18 | 40 | 53 | 2.5 | 16 | 2.5 | 2.92mm |
|
| TLLA18G40G-25-30 | 18 | 40 | 25 | 3 | 15 | 2.2 | 2.92mm |
|
| TLLA18G40G-36-30 | 18 | 40 | 36 | 3 | 15 | 2.2 | 2.92mm |
|
| TLLA18G40G-36-35 | 18 | 40 | 36 | 3.5 | 15 | 2.2 | 2.92mm |
|
| TLLA18G40G-40-35 | 18 | 40 | 40 | 3.5 | 12 | 2.2 | 2.92mm |
|
